Matteo Renzi ha trionfato anche nel Sulcis Iglesiente, con il 56,392% dei voti; Gianni Cuperlo si è fermato al 27,649%, Pippo Civati al 15,937%.
Matteo Renzi, neo segretario nazionale del Partito Democratico, ha trionfato anche nel Sulcis Iglesiente, con il 56,392% dei voti, Gianni Cuperlo si è fermato al 27,649%, Pippo Civati al 15,937.4.568 le persone che si sono recate a votare nei seggi istituiti nei diversi Comuni. Il sindaco di Firenze ha più che doppiato il principale avversario, Gianni Cuperlo, vincendo in quasi tutti i seggi. Gianni Cuperlo ha avuto la meglio solo a Fluminimaggiore-Buggerru, con 123 voti, contro gli 80 di Matteo Renzi, e a San Giovanni Suergiu (87 a 40). Schiacciante la vittoria di Matteo Renzi a Gonnesa, Comune guidato dal sindaco e consigliere regionale PD Pietro Cocco, con 316 voti contro 66, e a Nuraxi Figus, frazione del comune di Gonnesa (38 a 1).Nella tabella sottostante, tutti i risultati seggio per seggio.
PRIMARIE 8 DICEMBRE 2013 – CARBONIA IGLESIAS | |||||||||||||
Comune/Circolo | VOTANTI | B | N | CUPERLO | RENZI | CIVATI | |||||||
Bacu Abis | 119 | 39 | 74 | 6 | |||||||||
Calasetta | 59 | 10 | 38 | 11 | |||||||||
Carbonia Centro | 436 | 4 | 128 | 244 | 64 | ||||||||
Carbonia Rosmarino | 340 | 100 | 199 | 41 | |||||||||
Carbonia Serbariu | 419 | 3 | 153 | 216 | 50 | ||||||||
Carbonia Barbusi | 87 | 24 | 62 | 1 | |||||||||
Carloforte | 188 | 1 | 38 | 103 | 46 | ||||||||
Domusnovas | 126 | 43 | 63 | 20 | |||||||||
Cortoghiana | 142 | 60 | 64 | 18 | |||||||||
Fluminimaggiore – Buggerru | 228 | 123 | 80 | 25 | |||||||||
Masainas – Giba – Piscinas – Tratalias | 78 | 19 | 31 | 28 | |||||||||
Nuraxi Figus | 42 | 1 | 38 | 3 | |||||||||
Gonnesa | 476 | 66 | 316 | 94 | |||||||||
Perdaxius – Narcao | 144 | 8 | 126 | 10 | |||||||||
Iglesias – Nebida – Bindua | 666 | 194 | 351 | 121 | |||||||||
Portoscuso | 200 | 43 | 129 | 28 | |||||||||
S. Anna Arresi | 76 | 16 | 45 | 15 | |||||||||
S. G.Suergiu | 160 | 87 | 40 | 33 | |||||||||
Sant’Antioco | 317 | 46 | 182 | 89 | |||||||||
Santadi – Nuxis – Villaperuccio | 108 | 0 | 0 | 19 | 79 | 10 | |||||||
Villamassargia – Musei | 157 | 46 | 96 | 15 | |||||||||
TOTALI | 4.568 | 1 | 7 | 1.263 | 2.576 | 728 | |||||||
27,649% | 56,392% | 15,937% |
NO COMMENTS