23 December, 2024
HomePoliticaElezioniIl quadro completo dell’affluenza alle urne nei 10 comuni del Sulcis Iglesiente.

Il quadro completo dell’affluenza alle urne nei 10 comuni del Sulcis Iglesiente.

[bing_translator]

Seggio elettorale copia

Il quadro completo dell’affluenza alle urne nei 10 comuni del Sulcis Iglesiente.

NUM. COMUNI /
TOTALE
%
ORE 12:00
%
ORE 19:00
% ORE 23:00
(DEFINITIVO)
PRECEDENTE
(DEFINITIVO)
CARBONIA-IGLESIAS Tutti 23,51 50,32 66,59 74,51
BUGGERRU 25,84 53,20 73,20 80,96
CARBONIA 21,95 46,88 61,72 70,20
DOMUSNOVAS 27,56 56,69 75,30 83,52
GONNESA 24,85 54,08 70,68 75,99
MASAINAS 23,11 49,17 66,26 72,83
MUSEI 29,14 57,85 78,15 85,38
NARCAO 25,39 55,63 74,30 78,66
PERDAXIUS 24,66 55,93 72,92 80,96
SAN GIOVANNI SUERGIU 22,01 49,83 67,69 77,89
VILLAPERUCCIO 28,62 58,96 73,18 79,35
FOLLOW US ON:
A Masainas ha votato
A Buggerru a metà s

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT