In Sardegna la vittoria del “NO” è stata schiacciante: 616.791 (72,22%) no, contro 237.280 (27,78%) sì.
[bing_translator]
In Sardegna la vittoria del “NO” al referendum costituzionale che ha segnato la netta sconfitta e quindi la conseguente fine del Governo Renzi, annunciata poco dopo la mezzanotte, a risultato ormai acquisito, dal Premier, è stata schiacciante. Nelle 1.835 sezioni dell’Isola ha votato il 62,45% degli aventi diritto e i no sono stati 616.791, il 72,22%, contro i 237.280 sì, il 27,78%. Nella provincia di Cagliari, comprese le ex province di Carbonia Iglesias e Medio Campidano, la vittoria del no è andata persino oltre, 308.815, il 73,78%, contro 109.766, il 26,22% dei sì. A Cagliari città il no ha raggiunto quota 60.002, il 69,71%, contro i 26.075, il 30,29% dei sì.
Vediamo ora, nel dettaglio i risultati comune per comune dell’ex provincia di Carbonia Iglesias.
Buggerru: 361 no (66,48%), 182 sì (33,52%)
Calasetta: 1.153 no (74,77%), 389 (25,23%).
Carbonia: 11.151 no (72,17%), 4.300 sì (27,83%).
Carloforte: 1.730 no (61,57%), 1.080 sì (38,43%).
Domusnovas: 2.599 no (76,51%), 798 sì (23,49%).
Fluminimaggiore: 990 no (66,27%), 504 sì (33,73%).
Giba: 813 no (80,26%), 200 sì (19,74%).
Gonnesa: 1.896 no (70,54%), 792 sì (29,46%).
Iglesias: 11.369 no (77,26%), 3.346 sì (22,74%).
Masainas: 493 no (75,73%), 158 sì (24,27%).
Musei: 674 no (79,48%), 174 sì (20,52%).
Narcao: 1.314 no (77,43%), 383 sì (22,57%).
Nuxis: 553 no (74,23%), 192 sì (25,77%).
Perdaxius: 554 no (73,57%), 199 sì (26,43%).
Piscinas: 313 no (82,15%), 68 sì (17,85%).
Portoscuso: 2.172 no (74,66%), 737 sì (25,34%).
San Giovanni Suergiu: 2.357 no (76,11%), 740 sì (23,89%).
Sant’Anna Arresi: 998 no (75,89%), 317 sì (24,11%).
Sant’Antioco: 4.530 no (76,68%), 1.378 sì (23,32%).
Santadi: 1.277 no (77,07%), 380 sì (22,93%).
Tratalias: 438 no (79,64%), 112 sì (20,36%).
Villamassargia: 1.239 no (71,25%), 500 sì (28,75%).
Villaperuccio: 408 no (75,84%), 130 sì (24,16%).
A Siliqua e Teulada, si sono avuti i seguenti risultati.
Siliqua: 1.497 no (75,84%), 477 sì (24,16%).
Teulada: 1.957 no (75,82%), 624 sì (24,18%).
NO COMMENTS