Gianni Marilotti, candidato del Movimento 5 Stelle, s’è imposto con ampio margine nel collegio uninominale del Senato di Cagliari.
[bing_translator]
Gianni Marilotti, candidato del Movimento 5 Stelle, s’è imposto con ampio margine nel collegio uninominale del Senato di Cagliari. Quando mancano solo 2 sezioni delle 637 complessive, ha ottenuto 130.536 voti, il 41,99%, 10,07 punti avanti a Maria Chiara Basciu, candidata della coalizione di centrodestra, che ha ottenuto 99.247 voti, il 31,792%. Al terzo posto Daniela Porru, del Partito Democratico, con 52.717 voti, il 16,95%.
Di seguito la tabella completa tratta dal sito del ministero dell’Interno.
Sezioni: 635/637
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI MARILOTTI | 130.536 | 41,99 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 124.195 | 41,52 | |
MARIA CHIARA BASCIU | 99.247 | 31,92 | |
FORZA ITALIA | 44.055 | 14,72 | |
LEGA | 36.224 | 12,11 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 13.184 | 4,40 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 4.282 | 1,43 | |
DANIELA PORRU | 52.717 | 16,95 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 41.376 | 13,83 | |
+EUROPA | 6.234 | 2,08 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 2.217 | 0,74 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1.009 | 0,33 | |
YURI MARIO MARCIALIS | 10.949 | 3,52 | |
LIBERI E UGUALI | 10.070 | 3,36 | |
PAOLO PORCELLA | 6.078 | 1,95 | |
AUTODETERMINATZIONE | 5.602 | 1,87 | |
MARIANGELA PEDDITZI | 3.237 | 1,04 | |
POTERE AL POPOLO! | 3.040 | 1,01 | |
ENRICO BALLETTO | 2.716 | 0,87 | |
CASAPOUND ITALIA | 2.554 | 0,85 | |
CARLO MARRAS | 2.475 | 0,79 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2.322 | 0,77 | |
GIOVANNA FRANCESCA DELOGU | 1.931 | 0,62 | |
PARTITO COMUNISTA | 1.821 | 0,60 | |
MARIA GIUSTINA ARGIOLAS | 972 | 0,31 | |
PARTITO VALORE UMANO | 922 | 0,30 | |
TOTALE | Uninominale | 310.858 | 100,00 |
Proporzionale | 299.107 |
Elettori: 478.733 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 14:15
NO COMMENTS