Pino Cabras, candidato del Movimento 5 Stelle, ha stravinto nel collegio uninominale della Camera dei deputati di Carbonia.
[bing_translator]
Pino Cabras, candidato del Movimento 5 Stelle, ha stravinto nel collegio uninominale della Camera dei deputati di Carbonia. Nelle 332 sezioni, Pino Cabras ha ottenuto 80.510 voti, il 45,78%, 15,19 punti avanti a Viviana Lantini, candidata della coalizione di centrodestra, che ha ottenuto 53.803 voti, il 30,59%. Distanziatissima Romina Mura, candidata della coalizione di centrosinistra, che nelle 206 sezioni ha ottenuto 26.653 voti, il 15,15%.
Nella tabella del ministero dell’Interno, i dati lista per lista, candidato per candidato.
Sezioni: 332/332 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
PINO CABRAS | ELETTO | 80.510 | 45,78 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 80.510 | 45,78 | ||
VIVIANA LANTINI | 53.803 | 30,59 | ||
FORZA ITALIA | 24.273 | 13,80 | ||
LEGA | 19.537 | 11,11 | ||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 6.485 | 3,68 | ||
NOI CON L’ITALIA – UDC | 3.508 | 1,99 | ||
ROMINA MURA | 26.653 | 15,15 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 22.343 | 12,70 | ||
+EUROPA | 3.027 | 1,72 | ||
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 642 | 0,36 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 641 | 0,36 | ||
LUCA PIZZUTO | 6.054 | 3,44 | ||
LIBERI E UGUALI | 6.054 | 3,44 | ||
FABRIZIO PALAZZARI | 2.790 | 1,58 | ||
AUTODETERMINATZIONE | 2.790 | 1,58 | ||
SIMONA DEIDDA | 1.670 | 0,94 | ||
POTERE AL POPOLO! | 1.670 | 0,94 | ||
SARA ELENA SAIU | 1.569 | 0,89 | ||
CASAPOUND ITALIA | 1.569 | 0,89 | ||
GIANNETTO SOI | 1.106 | 0,62 | ||
PARTITO COMUNISTA | 1.106 | 0,62 | ||
MARIA ELISABETTA GOVERNATORI | 1.042 | 0,59 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.042 | 0,59 | ||
ANNALISA MACCIONI | 643 | 0,36 | ||
PARTITO VALORE UMANO | 643 | 0,36 | ||
TOTALE | Uninominale | 175.840 | 100,00 | |
Proporzionale | 175.840 |
Elettori: 273.604 | Votanti: 181.083 (66,18%) Schede non valide: 5.119 ( di cui bianche: 1.573 ) Schede contestate:124 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 15:30
NO COMMENTS