Il comune di Cagliari ha pubblicato i dati relativi a 14 delle 174 sezioni della circoscrizione del capoluogo regionale.
[bing_translator]
Lo spoglio delle schede delle elezioni regionali, iniziato alle 7.00, continua a procedere a rilento in tutta la Sardegna. Il comune di Cagliari ha pubblicato i dati relativi a 14 delle 174 sezioni della circoscrizione del capoluogo regionale, che vedono ancora avanti il candidato del centrodestra Christian Solinas, su Massimo Zedda, candidato del centrosinistra.
Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCESCO DESOGUS | 433 | 9.15 | ||
2 | CHRISTIAN SOLINAS | 2107 | 44.53 | ||
3 | VINDICE MARIO LECIS | 16 | 0.34 | ||
4 | MASSIMO ZEDDA | 1921 | 40.60 | ||
5 | PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 78 | 1.65 | ||
6 | MAURO PILI | 91 | 1.92 | ||
7 | ANDREA MURGIA | 86 | 1.82 |
NO COMMENTS