Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Sant’Antioco.
[bing_translator]
Regionali 2019: i risultati definitivi del comune di Sant’Antioco.
Lista | Percentuale | Voti |
---|---|---|
FRANCESCO DESOGUS – Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 9,39% | 435 |
Lista | Percentuale | Voti |
MOVIMENTO 5 STELLE | 8,73% | 382 |
Totale liste | 8,74% | 382 |
Lista | Percentuale | Voti |
CHRISTIAN SOLINAS – Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 47,35% | 2194 |
Lista | Percentuale | Voti |
ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 0,16% | 7 |
PARTITO SARDO D’AZIONE | 5,92% | 259 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 11,57% | 506 |
FORZA ITALIA | 3,04% | 133 |
PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 1,78% | 78 |
SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 11,73% | 513 |
RIFORMATORI SARDI | 1,55% | 68 |
PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 0,13% | 6 |
FORTZA PARIS | 0,04% | 2 |
LEGA SALVINI – SARDEGNA | 13,52% | 591 |
SARDEGNA CIVICA | 1,09% | 48 |
Totale liste | 50,58% | 2.211 |
Lista | Percentuale | Voti |
VINDICE MARIO LECIS – Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,26% | 12 |
Lista | Percentuale | Voti |
RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 0,27% | 12 |
Totale liste | 0,27% | 12 |
Lista | Percentuale | Voti |
MASSIMO ZEDDA – Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 33,69% | 1561 |
Lista | Percentuale | Voti |
CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 0,57% | 25 |
SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 1,02% | 45 |
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 8,55% | 374 |
NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 5,90% | 258 |
FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 0,34% | 15 |
PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 0,25% | 11 |
CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 8,41% | 368 |
LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 5,71% | 250 |
Totale liste | 30,79% | 1.346 |
Lista | Percentuale | Voti |
PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA – Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 3,43% | 159 |
Lista | Percentuale | Voti |
PARTITO DEI SARDI | 3,77% | 165 |
Totale liste | 3,77% | 165 |
Lista | Percentuale | Voti |
MAURO PILI – Coalizione: MAURO PILI | 4,53% | 210 |
Lista | Percentuale | Voti |
SARDI LIBERI | 4,46% | 195 |
Totale liste | 4,46% | 195 |
Lista | Percentuale | Voti |
ANDREA MURGIA – Coalizione: ANDREA MURGIA | 1,33% | 62 |
Lista | Percentuale | Voti |
AUTODETERMINATZIONE | 1,37% | 60 |
Totale liste | 1,37% | 60 |
NO COMMENTS