Regionali 2019: i risultati in 449 sezioni scrutinate su 581 del comune di Cagliari.
[bing_translator]
Regionali 2019: i risultati in 449 sezioni scrutinate su 581 del comune di Cagliari.
Lista | Percentuale | Voti |
---|---|---|
FRANCESCO DESOGUS – Coalizione: FRANCESCO DESOGUS | 9,32% | 6552 |
Lista | Percentuale | Voti |
MOVIMENTO 5 STELLE | 8,37% | 5215 |
Totale liste | 8,37% | 5.215 |
Lista | Percentuale | Voti |
CHRISTIAN SOLINAS – Coalizione: CHRISTIAN SOLINAS | 40,86% | 28730 |
Lista | Percentuale | Voti |
SARDEGNA CIVICA | 1,13% | 706 |
ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA | 0,52% | 329 |
FORTZA PARIS | 2,05% | 1280 |
PARTITO UDS – UNIONE DEI SARDI | 1,24% | 772 |
SARDEGNA20VENTI – TUNIS | 1,63% | 1016 |
PARTITO SARDO D’AZIONE | 12,06% | 7509 |
PRO SARDINIA – UNIONE DI CENTRO | 1,82% | 1139 |
RIFORMATORI SARDI | 5,13% | 3195 |
LEGA SALVINI – SARDEGNA | 9,09% | 5661 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 5,25% | 3269 |
FORZA ITALIA | 6,60% | 4110 |
Totale liste | 46,56% | 28.986 |
Lista | Percentuale | Voti |
VINDICE MARIO LECIS – Coalizione: VINDICE MARIO LECIS | 0,37% | 261 |
Lista | Percentuale | Voti |
RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA | 0,40% | 253 |
Totale liste | 0,40% | 253 |
Lista | Percentuale | Voti |
MASSIMO ZEDDA – Coalizione: MASSIMO ZEDDA | 44,46% | 31258 |
Lista | Percentuale | Voti |
CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 1,40% | 876 |
SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 2,97% | 1851 |
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 14,58% | 9076 |
FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA | 2,74% | 1707 |
LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE | 3,43% | 2138 |
PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA | 0,74% | 465 |
CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 8,01% | 4989 |
NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA | 5,46% | 3399 |
Totale liste | 39,36% | 24.501 |
Lista | Percentuale | Voti |
PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA – Coalizione: PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 1,68% | 1183 |
Lista | Percentuale | Voti |
PARTITO DEI SARDI | 1,93% | 1207 |
Totale liste | 1,94% | 1.207 |
Lista | Percentuale | Voti |
MAURO PILI – Coalizione: MAURO PILI | 2,06% | 1450 |
Lista | Percentuale | Voti |
SARDI LIBERI | 1,91% | 1192 |
Totale liste | 1,91% | 1.192 |
Lista | Percentuale | Voti |
ANDREA MURGIA – Coalizione: ANDREA MURGIA | 1,23% | 866 |
Lista | Percentuale | Voti |
AUTODETERMINATZIONE | 1,42% | 890 |
Totale liste | 1,43% | 890 |
NO COMMENTS