Mario Conoci, candidato delle otto liste della coalizione di centrodestra, è il nuovo sindaco di Alghero.
[bing_translator]
Mario Conoci, candidato delle otto liste della coalizione di centrodestra, è il nuovo sindaco di Alghero. E’ stato eletto con 11.999 voti, il 53, 10% al primo turno. Battuto nettamente il sindaco uscente Mario Bruno, candidato delle tre liste della coalizione di centrodestra, fermatosi a 7.216 voti, il 31,93%. Al terzo posto, Roberto Ferrara, candidato del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto 3.384 voti, il 14,97%.
Nella coalizione di centrodestra, il primo partito è Forza Italia, con 2.766 voti, il 12,53%, che elegge 4 consiglieri, precedendo la Lega con 3 eletti. Di seguito tutti i voti delle liste e i seggi assegnati.
FORZA ITALIA | 2.766 | 12,53 | 4 | ||
LEGA SALVINI | 2.022 | 9,16 | 3 | ||
NOI CON ALGHERO | 2.004 | 9,08 | 3 | ||
UNIONE DI CENTRO | 1.411 | 6,39 | 2 | ||
RIFORMATORI SARDI-FORTZA PARIS | 1.306 | 5,92 | 1 | ||
FRATELLI D’ITALIA | 1.296 | 5,87 | 1 | ||
PARTITO SARDO D’AZIONE | 1.196 | 5,42 | 1 | ||
PARTITO DEI SARDI | 602 | 2,73 | 0 |
X ALGHERO | 3.746 | 16,97 | 4 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.782 | 8,07 | 1 | ||
SINISTRA IN COMUNE | 1.484 | 6,72 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.455 | 11,12 | 1 |
NO COMMENTS