A Calasetta spoglio concluso: Paolo Truzzu 773 voti (61,4%), Alessandra Todde 417 voti (33,1%), Renato Soru 51 voti (4,1%), Lucia Chessa 17 voti (1,4%)
Alessandra Todde – Voti 417 – 33,1% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
MoVimento 5 STELLE | 67 | 5,6% | |
UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 29 | 2,5% | |
PROGRESSISTA | 25 | 2,1% | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 29 | 2,5% | |
PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 127 | 10,8% | |
ORIZZONTE COMUNE | 30 | 2,6% | |
FORTZA PARIS | 4 | 0,3% | |
SINISTRA FUTURA | 44 | 3,7% | |
DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 3 | 0,3% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,2% | |
Totale liste | 360 | 30,6% |
Paolo Truzzu – Voti 773 – 61,4% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 23 | 2% | |
SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 20 | 1,7% | |
RIFORMATORI SARDI | 86 | 7,3% | |
ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 9 | 0,8% | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 587 | 49,9% | |
UDC SARDEGNA | 4 | 0,3% | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 2 | 0,2% | |
LEGA SALVINI SARDEGNA | 18 | 1,5% | |
PARTITO SARDO D’AZIONE | 15 | 1,3% | |
Totale liste | 764 | 65% |
Renato Soru – Voti 51 – 4,1% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
LIBERU | 8 | 0,7% | |
VOTA SARDIGNA | 5 | 0,4% | |
+EUROPA -AZIONE con Soru | 6 | 0,5% | |
MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 12 | 1% | |
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 13 | 1,1% | |
Totale liste | 44 | 3,7% |
Lucia Chessa – Voti 17 – 1,4% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
SARDIGNA R-esiste | 8 | 0,7% | |
Totale liste | 8 | 0,7% |
NO COMMENTS