Spoglio concluso a Piscinas: Paolo Truzzu 247 voti (66,7%), Alessandra Todde 105 voti (28,4%), Renato Soru 17 voti (4,6%H), Lucia Chessa 1 voto (0,3%)
Paolo Truzzu – Voti 247 – 66,7% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
FORZA ITALIA BERLUSCONI – PPE | 7 | 1,9% | |
SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 28 | 7,8% | |
RIFORMATORI SARDI | 34 | 9,5% | |
ALLEANZA SARDEGNA – PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1 | 0,3% | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 47 | 13,1% | |
UDC SARDEGNA | 11 | 3,1% | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 1 | 0,3% | |
LEGA SALVINI SARDEGNA | 114 | 31,7% | |
PARTITO SARDO D’AZIONE | 12 | 3,3% | |
Totale liste | 255 | 71% |
Alessandra Todde – Voti 105 – 28,4% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
MoVimento 5 STELLE | 7 | 1,9% | |
UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 15 | 4,2% | |
PROGRESSISTA | 3 | 0,8% | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – SARDI IN EUROPA | 1 | 0,3% | |
PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 33 | 9,3% | |
ORIZZONTE COMUNE | 1 | 0,3% | |
FORTZA PARIS | 0 | 0% | |
SINISTRA FUTURA | 27 | 7,5% | |
DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 0 | 0% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 0,8% | |
Totale liste | 90 | 25,1% |
Renato Soru – Voti 17 – 4,6% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
LIBERU | 0 | 0% | |
VOTA SARDIGNA | 2 | 0,6% | |
+EUROPA -AZIONE con Soru | 3 | 0,8% | |
MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 6 | 1,6% | |
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA | 2 | 0,6% | |
Totale liste | 13 | 3,6% |
Lucia Chessa – Voti 1 – 0,3% |
|||
---|---|---|---|
Liste collegate | Voti | Percentuale | |
SARDIGNA R-esiste | 1 | 0,3% | |
Totale liste | 1 | 0,3% |
NO COMMENTS