L’affluenza alle urne continua ad essere in leggera crescita rispetto al 2014 anche alla rilevazione delle 19.00, quando avevano votato 643.842 (il 43,78%) degli elettori aventi diritto.
[bing_translator][bing_translator]
L’affluenza alle urne continua ad essere in leggera crescita rispetto al 2014 anche alla rilevazione delle 19.00, quando avevano votato 643.842 (il 43,78%) degli elettori aventi diritto che sono 1 milione 470mila 404. Nel 2014 alla stessa ora avevano votato 607.246 elettori (il 41,02%) del milione 480mila 332 aventi diritto.
Questa l’affluenza registrata nelle singole circoscrizioni:
CAGLIARI 45,25% – numero votanti 222.794
CARBONIA IGLESIAS: 42% – numero votanti 49.407
MEDIO CAMPIDANO: 40,41% – numero votanti 36.272
NUORO: 43,36% – numero votanti 61.121
OGLIASTRA: 44,46% – numero votanti 23.477
OLBIA TEMPIO: 43,47% – numero votanti 57.687
ORISTANO: 41,87% – numero votanti 62.529
SASSARI: 44,28% – numero votanti 130.555.
Questa l’affluenza comune per comune nella circoscrizione di Carbonia Iglesias.
Comune | Iscritti | Votanti | % |
---|---|---|---|
BUGGERRU | 1.028 | 529 | 51,46% |
CALASETTA | 2.675 | 1.178 | 44,04% |
CARBONIA | 27.791 | 11.868 | 42,70% |
CARLOFORTE | 5.744 | 2.005 | 34,91% |
DOMUSNOVAS | 5.651 | 2.421 | 42,84% |
FLUMINIMAGGIORE | 2.664 | 1.105 | 41,48% |
GIBA | 2.046 | 905 | 44,23% |
GONNESA | 4.659 | 2.042 | 43,83% |
IGLESIAS | 23.950 | 10.731 | 44,81% |
MASAINAS | 1.314 | 557 | 42,39% |
MUSEI | 1.387 | 662 | 47,73% |
NARCAO | 3.013 | 1.364 | 45,27% |
NUXIS | 1.535 | 555 | 36,16% |
PERDAXIUS | 1.354 | 581 | 42,91% |
PISCINAS | 815 | 287 | 35,21% |
PORTOSCUSO | 4.663 | 2.445 | 52,43% |
SAN GIOVANNI SUERGIU | 5.496 | 2.094 | 38,10% |
SANT’ANNA ARRESI | 2.588 | 1.067 | 41,23% |
SANT’ANTIOCO | 10.605 | 3.961 | 37,35% |
SANTADI | 3.345 | 1.065 | 31,84% |
TRATALIAS | 1.038 | 340 | 32,76% |
VILLAMASSARGIA | 3.224 | 1.216 | 37,72% |
VILLAPERUCCIO | 1.049 | 429 | 40,90% |
Ricordiamo che si vota fino alle 22.00. Lo spoglio avrà inizio domattina alle 7.00.
NO COMMENTS