Lo spoglio delle schede delle elezioni regionali, iniziato alle 7.00, sta procedendo a rilento in tutta la Sardegna. I primissimi dati dalla circoscrizione di Cagliari.
[bing_translator]
Lo spoglio delle schede delle elezioni regionali, iniziato alle 7.00, sta procedendo a rilento in tutta la Sardegna. Il comune di Cagliari ha appena pubblicato i primi dati relativi a 4 delle 174 sezioni della circoscrizione del capoluogo regionale, che vedono avanti il candidato del centrodestra Christian Solinas.
I risultati nella tabella allegata.
Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCESCO DESOGUS | 72 | 8.49 | ||
2 | CHRISTIAN SOLINAS | 430 | 50.71 | ||
3 | VINDICE MARIO LECIS | 1 | 0.12 | ||
4 | MASSIMO ZEDDA | 300 | 35.38 | ||
5 | PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 13 | 1.53 | ||
6 | MAURO PILI | 13 | 1.53 | ||
7 | ANDREA MURGIA | 19 | 2.24 |
NO COMMENTS