I risultati delle prime 43 sezioni sulle 137 complessive del comune di Sassari, per i candidati alla carica di governatore della Sardegna.
[bing_translator]
I risultati delle prime 43 sezioni sulle 137 complessive del comune di Sassari, per i candidati alla carica di governatore della Sardegna.
|
||
Candidato | Voti Validi | % |
FRANCESCO DESOGUS | 2.169 | 14,11 % |
CHRISTIAN SOLINAS | 6.407 | 41,69 % |
VINDICE MARIO LECIS | 196 | 1,28 % |
MASSIMO ZEDDA | 5.415 | 35,23 % |
PAOLO GIOVANNI MANINCHEDDA | 628 | 4,09 % |
MAURO PILI | 266 | 1,73 % |
ANDREA MURGIA | 288 | 1,87 % |
Totale voti validi | 15.369 |
NO COMMENTS