Seggi chiusi alle 22.00, hanno votato 758.252 elettori, il 52,4% degli aventi diritto
Alle 22.00, alla chiusura dei seggi, nelle 1.884 sezioni, hanno votato 758.252 elettori, il 52,4% degli aventi diritto, per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale della Sardegna.
Nelle elezioni regionali del 2019 avevano votato 780.769 elettori su 1.470.401 aventi diritto al voto (53,09%).
Nelle elezioni regionali del 2014, avevano votato 774.031 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (52,28%)
Di seguito i votanti e le percentuali circoscrizione per circoscrizione.
Cagliari 257.698 votanti, 52,5% (nel 2019 269.951 votanti, 54,82%)
Carbonia Iglesias 56.524 votanti, 49,6% (nel 2019 60.256 votanti, 51,22%)
Medio Campidano 41.464 votanti, 48% (nel 2019 39.295 votanti, 43,78%)
Nuoro 76.829 votanti, 56,4% (nel 2019 74.961 votanti, 53,18%)
Ogliastra 27.474 votanti, 53% (nel 2019 28.655 votanti, 54,26%)
Olbia Tempio 69.134 votanti, 51,2% (nel 2019 69.964 votanti, 52,73%)
Oristano 74.071 votanti, 51,1% (nel 2019 76.549 votanti, 51,26%)
Sassari 155.058 votanti, 53,8% (nel 2019 161.138 votanti, 54,66%).
Lo spoglio inizierà lunedì mattina alle 7.00.
NO COMMENTS